Basic Price: $76,100
Built in: Germany
Audi S6 Specification
| Standard Engine | 5.2L V10 |
|---|---|
| Standard Transmission | 6 Speed Automatic |
| Cylinders | 10 |
| Horsepower – RPM | 435- 6800 |
| Fuel Economy Cty/Hwy | 14 / 19 |
| Combined Fuel Economy | 16 |
| EPA Class | Mid-Size |
| Number of Valves | 40 |
| Fuel Type System | Gas Engine / Sequential Electronic Fuel Injected, Sequential Port Fuel Injected Sequential, Multi-Port Fuel Injected |
| Turbo (Yes/No) | No |
| Overdrive Transmission | Yes |
| Compression | 12.5:1 |
| Displacement | 5204 / 318 |
| Bore X Stroke | 3.33×3.65 |
| Cruising Range | 337.6 miles |
| Power to Weight Ratio | 10.3 |
| Final Drive Ratio | No |
| Valves Configuration | Dual Overhead Cam / Twin Overhead Cam |








